Color LaserJet Printers
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network1 | Print Class | Scan3 | Photo4 | Fax5 | Copy6 | Services/Status7 |
Color Laserjet 2500 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 2500L | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 2500Lse | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 2500n | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 2500tn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 2550 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | Undefined | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 2550L | 0.9.5 | No | Yes | Yes | Undefined | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 2550Ln | 0.9.5 | No | Yes | Yes | Undefined | No | No | No | No | Yes |
HP Color LaserJet 2605 | 0.9.11 | No | Yes | Yes | Postscript | No | No | No | No | Yes |
HP Color LaserJet 2605dn | 0.9.11 | No | Yes | Yes | Postscript | No | No | No | No | Yes |
HP Color LaserJet 2605dtn | 0.9.11 | No | Yes | Yes | Postscript | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 2700 | 1.6.10 | No | Yes | Yes | Postscript | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 2700n | 1.6.10 | No | Yes | Yes | Postscript | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3000 | 0.9.7 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3000dn | 0.9.7 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3000dtn | 0.9.7 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3000n | 0.9.7 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3500 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJJetReady | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3500dn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJJetReady | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3500dtn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJJetReady | No | No | No | No | Yes |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network1 | Print Class | Scan3 | Photo4 | Fax5 | Copy6 | Services/Status7 |
Color Laserjet 3500n | 0.9.5 | No | Yes | No | LJJetReady | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3550 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJJetReady | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3550n | 0.9.5 | No | Yes | No | LJJetReady | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3600 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJJetReady | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3600dn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJJetReady | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3600n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJJetReady | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3700 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3700n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3700dtn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3700dn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3800 | 0.9.7 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3800dn | 0.9.7 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3800dtn | 0.9.7 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 3800n | 0.9.7 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 4500 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 4500dn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 4550 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 4550dn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 4550hdn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 4550n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network1 | Print Class | Scan3 | Photo4 | Fax5 | Copy6 | Services/Status7 |
Color Laserjet 4600 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 4600dn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 4600dtn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 4600hdn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 4600n | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 4610 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 4650 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 4650dn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 4650dtn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 4650hdn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 4650n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 4700 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 4700dn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 4700dtn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 4700n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 4700ph+ | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 5 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | No |
Color Laserjet 5500hdn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 5500dn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 5500dtn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network1 | Print Class | Scan3 | Photo4 | Fax5 | Copy6 | Services/Status7 |
Color Laserjet 5500 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 5500n | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 5550n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 5550 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 5550dn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 5550dtn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 5550hdn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 5M | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | No |
Color LaserJet 8500 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 8500dn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 8500n | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 8550 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 8550dn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 8550gn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 8550mfp | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet 8550mn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 9500 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 9500gp | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 9500hdn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color Laserjet 9500n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network1 | Print Class | Scan3 | Photo4 | Fax5 | Copy6 | Services/Status7 |
Color Laserjet 9500mfp | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet CM1015 MFP | 1.6.10 | No | Yes | Yes | Postscript | No | Yes2 | No | No | Yes |
Color LaserJet CM1017 MFP | 1.6.10 | No | Yes | Yes | Postscript | No | Yes2 | No | No | Yes |
HP Color LaserJet cp3505 | 2.7.6 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet CP4005 | 1.6.12 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet CP4005n | 1.6.12 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
Color LaserJet CP4005dn | 1.6.12 | No | Yes | Yes | LJColor | No | No | No | No | Yes |
All information provided is believed to be accurate but is not guaranteed.
Notes:
1 Network support indicates built-in ethernet and/or wireless networking. Alternatively, many devices may be operated on the network using an external JetDirect print server. Not all network configurations are supported. Please refer to the HPLIP FAQs for more information.
2 USB mass storage only. You may mount the photocard as a storage drive over USB only. Refer to your distribution's documentation for setup and usage instructions.
3 Scan supported means that PC initiated scan using a SANE compatible software application is supported over parallel, USB, or network (depending on I/O connection).
4 Photo supported means that the printer's photo card slots are readable using either USB mass storage (usb only) or hp-unload.
5 Fax supported means that PC initiated fax send is supported using hp-sendfax, once an appropriate CUPS fax queue is set up.
6 Copy supported means that PC initiated copying is supported using hp-makecopies.
7 Services/status means that ink/toner levels, error reporting, and services such as alignment, and color calibration are available.