Tasks Overview | Staff Overview | Accounting | Calendar |
Tasks Details | Staff Details | Status Report | GANTT Chart (Postscript) |
This table shows the load of each day for all the tasks. Additionally the resources used for each task are listed. Since the project start was delayed, the delayed schedule differs significantly from the original plan.
No. | Name | Start | End | Scenario | Mar 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1. | Accounting Software | 2002-01-16 | 2002-04-16 | Plan | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | == | == |
2002-01-20 | 2002-04-24 | Delayed | 4 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | ||
2. | Milestones | 2002-01-16 | 2002-04-16 | Plan | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2002-01-20 | 2002-04-24 | Delayed | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | ||
3. | Technology Preview | 2002-03-01 | 2002-03-01 | Plan | <> | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002-03-06 | 2002-03-06 | Delayed | <> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Manual | 2002-01-16 | 2002-02-26 | Plan | |||||||||||||||||||||||||||||||
2002-01-21 | 2002-03-01 | Delayed | 2=] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Developers | Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaus Müller | Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Others | Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dim Sung | Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Software Development | 2002-01-28 | 2002-03-27 | Plan | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 1=v | ||||
2002-01-31 | 2002-04-03 | Delayed | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | ||
6. | Back-End Functions | 2002-02-11 | 2002-03-01 | Plan | 2=] | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002-02-14 | 2002-03-06 | Delayed | 2 | == | == | 2 | 2 | 2=] | |||||||||||||||||||||||||||
Developers | Plan | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Smith | Plan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sébastien Bono | Plan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Graphical User Interface | 2002-03-04 | 2002-03-27 | Plan | [=2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 1=] | |||||||
2002-03-07 | 2002-04-03 | Delayed | [=2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | == | == | ||||||||
Developers | Plan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Delayed | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Sébastien Bono | Plan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||
Delayed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Klaus Müller | Plan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||
Delayed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8. | Software testing | 2002-03-27 | 2002-04-16 | Plan | v=1 | 1.8 | 1.8 | == | == | ||||||||||||||||||||||||||
2002-04-04 | 2002-04-24 | Delayed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Alpha Test | 2002-03-27 | 2002-04-01 | Plan | [=1 | 1.8 | 1.8 | == | == | ||||||||||||||||||||||||||
2002-04-04 | 2002-04-08 | Delayed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Developers | Plan | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sébastien Bono | Plan | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Others | Plan | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Murphy | Plan | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed |
Version 1.0 - Created on 2005-10-12 with TaskJuggler v2.0.1